Villa de 1000m à Louer Casablanca
Description
Villa à Louer Casablanca
Surface : 1000 m²
Chambres : 4 chambres spacieuses
Salons : 3 grands salons
Salles de bain : 3 salles de bain modernes
Façades : 3 façades, ensoleillé toute la journée
Price Details
Price per night: 800 MAD
Listing Details
Property ID: 37002
Property Size: 1,000 m2
Bedrooms: 6
Features
Other Features
bain à remous
Chauffage
Cheminée intérieure
climatiseur
Convient aux familles et aux enfants
Cuisine
Piscine
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
avril 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 800 MAD | 2 800 MAD | 3 800 MAD | 4 800 MAD | 5 800 MAD |
||
| 6 800 MAD | 7 800 MAD | 8 800 MAD | 9 800 MAD | 10 800 MAD | 11 800 MAD | 12 800 MAD |
| 13 800 MAD | 14 800 MAD | 15 800 MAD | 16 800 MAD | 17 800 MAD | 18 800 MAD | 19 800 MAD |
| 20 800 MAD | 21 800 MAD | 22 800 MAD | 23 800 MAD | 24 800 MAD | 25 800 MAD | 26 800 MAD |
| 27 800 MAD | 28 800 MAD | 29 800 MAD | 30 800 MAD |
|||
mai 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 800 MAD | 2 800 MAD | 3 800 MAD |
||||
| 4 800 MAD | 5 800 MAD | 6 800 MAD | 7 800 MAD | 8 800 MAD | 9 800 MAD | 10 800 MAD |
| 11 800 MAD | 12 800 MAD | 13 800 MAD | 14 800 MAD | 15 800 MAD | 16 800 MAD | 17 800 MAD |
| 18 800 MAD | 19 800 MAD | 20 800 MAD | 21 800 MAD | 22 800 MAD | 23 800 MAD | 24 800 MAD |
| 25 800 MAD | 26 800 MAD | 27 800 MAD | 28 800 MAD | 29 800 MAD | 30 800 MAD | 31 800 MAD |
past
today
booked