Hotel Ksar ASSALASSIL
Description
📍 Localisation :
* Adresse : Route Errachidia, BP 251 Km 1, Ksar Lahaine, Arfoud, Meknès-Tafilalet.
* Environ 1 km du centre d’Erfoud.
🚪 Hébergement & confort :
* Nombre de chambres : environ 14 chambres, dont plusieurs suites junior, et une suite senior.
* Les chambres disposent des équipements classiques : salle de bain avec douche ou baignoire, balcon ou terrasse dans certains cas, climatisation, télévision, wifi, minibar.
* Piscine extérieure, jardin, restaurant proposant cuisine marocaine et internationale.
* Cadre agréable, endroit relaxant, avec jardin et piscine.
* Personnel souvent décrit comme accueillant, disponibilité du staff.
Price Details
Price per night: 600 MAD
Price per night (7d+): 550 MAD
Price per night (30d+): 450 MAD
Listing Details
Property ID: 36604
Property Size: 10,000 m2
Rooms: 14
Private Bathroom: Yes
Family Friendly: Yes
Outdoor Facilities: restaurant, bar, pool,
Cancellation: free of charge.
Features
Other Features
Animaux acceptés
Bar / Restaurant
Chauffage
climatiseur
Convient aux familles et aux enfants
Parking gratuit sur place
petit déjeuner inclus
Piscine
portier
séchoir
TV
Wireless Internet
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
avril 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 600 MAD | 2 600 MAD | 3 600 MAD | 4 600 MAD | 5 600 MAD |
||
| 6 600 MAD | 7 600 MAD | 8 600 MAD | 9 600 MAD | 10 600 MAD | 11 600 MAD | 12 600 MAD |
| 13 600 MAD | 14 600 MAD | 15 600 MAD | 16 600 MAD | 17 600 MAD | 18 600 MAD | 19 600 MAD |
| 20 600 MAD | 21 600 MAD | 22 600 MAD | 23 600 MAD | 24 600 MAD | 25 600 MAD | 26 600 MAD |
| 27 600 MAD | 28 600 MAD | 29 600 MAD | 30 600 MAD |
|||
mai 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 600 MAD | 2 600 MAD | 3 600 MAD |
||||
| 4 600 MAD | 5 600 MAD | 6 600 MAD | 7 600 MAD | 8 600 MAD | 9 600 MAD | 10 600 MAD |
| 11 600 MAD | 12 600 MAD | 13 600 MAD | 14 600 MAD | 15 600 MAD | 16 600 MAD | 17 600 MAD |
| 18 600 MAD | 19 600 MAD | 20 600 MAD | 21 600 MAD | 22 600 MAD | 23 600 MAD | 24 600 MAD |
| 25 600 MAD | 26 600 MAD | 27 600 MAD | 28 600 MAD | 29 600 MAD | 30 600 MAD | 31 600 MAD |
past
today
booked